Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Envases farmacéuticos del HDPE | Capacidad: | 60 ml |
---|---|---|---|
trazador de líneas: | Aluminio | color: | blanco |
Peso: | 20.3g | Forma: | Ronda |
Alta luz: | envases de plástico de la píldora,envases plásticos de la medicina |
Botellas del HDPE para el uso médico, transmisión baja de la luz
Color: blanco
Tipo del lacre: Tapón de tuerca con el trazador de líneas de aluminio
Logotipo: etiqueta del palillo o hecho en cuerpo de la botella
Muestra: libre
Carga: la paga en recoge
Material: Alta etapa médico y de alimentos del desity del envasado del polietileno,
Hecho cerca: IBM trabaja a máquina, vencedor, China
Ventaja:
El moldeo por insuflación de aire comprimido de inyección hizo la botella del HDPE del sitio limpio de los calss ISO-7, no quebrado cuando transporte.
Maerial: comida y HDPE farmacéutico de la etapa.
Uso:
Píldoras farmacéuticas que embalan, embalaje de la tableta, embalaje médico del polvo, embalaje sano de la tableta del cuidado.
Material de la botella | HDPE |
Diámetro de la botella | 41m m |
Altura de la botella | 69m m |
Altura de la botella con el casquillo | 71m m |
Grueso de pared medio | 1.0m m |
Peso de la botella | 16g |
Tamaño del paquete | 620*460*475m m |
Cantidad del paquete | 850pcs /carton |
Material del casquillo | PP con el Al linear |
Diámetro del casquillo | 41m m |
Altura del casquillo | 13.5m m |
Peso del casquillo | 4.3g |
Tamaño del paquete | 620*460*315m m |
Cantidad del paquete | 850pcs /carton |
Fax: 86-22-82125789